GDP
Ranked gross domestic product in current US dollars for every country, sourced from World Bank NY.GDP.MKTP.CD.
181 countries
| # | Country | GDP (current USD) | Year | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $28.75T | 2024 | World Bank | |
| 2 | $18.74T | 2024 | World Bank | |
| 3 | $4.69T | 2024 | World Bank | |
| 4 | $4.03T | 2024 | World Bank | |
| 5 | $3.91T | 2024 | World Bank | |
| 6 | $3.69T | 2024 | World Bank | |
| 7 | $3.16T | 2024 | World Bank | |
| 8 | $2.38T | 2024 | World Bank | |
| 9 | $2.24T | 2024 | World Bank | |
| 10 | $2.19T | 2024 | World Bank | |
| 11 | $2.17T | 2024 | World Bank | |
| 12 | $1.88T | 2024 | World Bank | |
| 13 | $1.86T | 2024 | World Bank | |
| 14 | $1.76T | 2024 | World Bank | |
| 15 | $1.73T | 2024 | World Bank | |
| 16 | $1.40T | 2024 | World Bank | |
| 17 | $1.36T | 2024 | World Bank | |
| 18 | $1.24T | 2024 | World Bank | |
| 19 | $1.21T | 2024 | World Bank | |
| 20 | $936.56B | 2024 | World Bank | |
| 21 | $917.77B | 2024 | World Bank | |
| 22 | $671.37B | 2024 | World Bank | |
| 23 | $638.37B | 2024 | World Bank | |
| 24 | $609.16B | 2024 | World Bank | |
| 25 | $603.72B | 2024 | World Bank | |
| 26 | $552.32B | 2024 | World Bank | |
| 27 | $547.39B | 2024 | World Bank | |
| 28 | $540.38B | 2024 | World Bank | |
| 29 | $534.79B | 2024 | World Bank | |
| 30 | $526.52B | 2024 | World Bank | |
| 31 | $483.59B | 2024 | World Bank | |
| 32 | $476.39B | 2024 | World Bank | |
| 33 | $475.25B | 2024 | World Bank | |
| 34 | $461.62B | 2024 | World Bank | |
| 35 | $450.12B | 2024 | World Bank | |
| 36 | $424.52B | 2024 | World Bank | |
| 37 | $422.23B | 2024 | World Bank | |
| 38 | $418.82B | 2024 | World Bank | |
| 39 | $401.14B | 2024 | World Bank | |
| 40 | $389.06B | 2024 | World Bank | |
| 41 | $382.56B | 2024 | World Bank | |
| 42 | $371.57B | 2024 | World Bank | |
| 43 | $347.03B | 2024 | World Bank | |
| 44 | $330.27B | 2024 | World Bank | |
| 45 | $313.27B | 2024 | World Bank | |
| 46 | $298.70B | 2024 | World Bank | |
| 47 | $291.48B | 2024 | World Bank | |
| 48 | $289.22B | 2024 | World Bank | |
| 49 | $279.64B | 2024 | World Bank | |
| 50 | $269.32B | 2024 | World Bank | |
| 51 | $260.17B | 2024 | World Bank | |
| 52 | $256.24B | 2024 | World Bank | |
| 53 | $252.26B | 2024 | World Bank | |
| 54 | $222.72B | 2024 | World Bank | |
| 55 | $219.16B | 2024 | World Bank | |
| 56 | $190.74B | 2024 | World Bank | |
| 57 | $160.61B | 2024 | World Bank | |
| 58 | $160.23B | 2024 | World Bank | |
| 59 | $149.74B | 2024 | World Bank | |
| 60 | $140.93B | 2024 | World Bank | |
| 61 | $124.68B | 2024 | World Bank | |
| 62 | $124.28B | 2024 | World Bank | |
| 63 | $120.34B | 2024 | World Bank | |
| 64 | $119.80B | 2024 | World Bank | |
| 65 | $114.97B | 2024 | World Bank | |
| 66 | $113.34B | 2024 | World Bank | |
| 67 | $113.20B | 2024 | World Bank | |
| 68 | $107.14B | 2024 | World Bank | |
| 69 | $101.00B | 2024 | World Bank | |
| 70 | $98.96B | 2024 | World Bank | |
| 71 | $95.35B | 2024 | World Bank | |
| 72 | $93.28B | 2024 | World Bank | |
| 73 | $92.98B | 2024 | World Bank | |
| 74 | $90.10B | 2024 | World Bank | |
| 75 | $87.11B | 2024 | World Bank | |
| 76 | $86.52B | 2024 | World Bank | |
| 77 | $84.87B | 2024 | World Bank | |
| 78 | $82.31B | 2024 | World Bank | |
| 79 | $80.96B | 2024 | World Bank | |
| 80 | $78.84B | 2024 | World Bank | |
| 81 | $75.96B | 2024 | World Bank | |
| 82 | $74.32B | 2024 | World Bank | |
| 83 | $74.07B | 2024 | World Bank | |
| 84 | $72.97B | 2024 | World Bank | |
| 85 | $70.96B | 2024 | World Bank | |
| 86 | $54.88B | 2024 | World Bank | |
| 87 | $53.91B | 2024 | World Bank | |
| 88 | $53.35B | 2024 | World Bank | |
| 89 | $53.30B | 2024 | World Bank | |
| 90 | $51.39B | 2024 | World Bank | |
| 91 | $51.33B | 2024 | World Bank | |
| 92 | $49.67B | 2024 | World Bank | |
| 93 | $48.49B | 2024 | World Bank | |
| 94 | $47.11B | 2024 | World Bank | |
| 95 | $46.35B | 2024 | World Bank | |
| 96 | $44.46B | 2024 | World Bank | |
| 97 | $43.68B | 2024 | World Bank | |
| 98 | $43.13B | 2024 | World Bank | |
| 99 | $42.91B | 2024 | World Bank | |
| 100 | $41.54B | 2024 | World Bank | |
| 101 | $37.63B | 2024 | World Bank | |
| 102 | $37.09B | 2024 | World Bank | |
| 103 | $35.36B | 2024 | World Bank | |
| 104 | $34.19B | 2024 | World Bank | |
| 105 | $33.26B | 2024 | World Bank | |
| 106 | $32.81B | 2024 | World Bank | |
| 107 | $31.80B | 2024 | World Bank | |
| 108 | $29.61B | 2024 | World Bank | |
| 109 | $27.05B | 2024 | World Bank | |
| 110 | $26.79B | 2024 | World Bank | |
| 111 | $25.96B | 2024 | World Bank | |
| 112 | $25.63B | 2024 | World Bank | |
| 113 | $25.30B | 2024 | World Bank | |
| 114 | $25.22B | 2024 | World Bank | |
| 115 | $25.01B | 2024 | World Bank | |
| 116 | $24.97B | 2024 | World Bank | |
| 117 | $24.66B | 2024 | World Bank | |
| 118 | $23.79B | 2024 | World Bank | |
| 119 | $23.12B | 2024 | World Bank | |
| 120 | $22.75B | 2024 | World Bank | |
| 121 | $22.01B | 2024 | World Bank | |
| 122 | $21.48B | 2024 | World Bank | |
| 123 | $20.90B | 2024 | World Bank | |
| 124 | $19.88B | 2024 | World Bank | |
| 125 | $19.69B | 2024 | World Bank | |
| 126 | $19.52B | 2024 | World Bank | |
| 127 | $19.40B | 2024 | World Bank | |
| 128 | $18.20B | 2024 | World Bank | |
| 129 | $17.48B | 2024 | World Bank | |
| 130 | $17.42B | 2024 | World Bank | |
| 131 | $16.95B | 2024 | World Bank | |
| 132 | $16.50B | 2024 | World Bank | |
| 133 | $15.83B | 2024 | World Bank | |
| 134 | $15.72B | 2024 | World Bank | |
| 135 | $15.34B | 2024 | World Bank | |
| 136 | $14.94B | 2024 | World Bank | |
| 137 | $14.25B | 2024 | World Bank | |
| 138 | $14.20B | 2024 | World Bank | |
| 139 | $13.71B | 2024 | World Bank | |
| 140 | $13.37B | 2024 | World Bank | |
| 141 | $12.77B | 2024 | World Bank | |
| 142 | $11.97B | 2024 | World Bank | |
| 143 | $11.32B | 2024 | World Bank | |
| 144 | $11.13B | 2024 | World Bank | |
| 145 | $10.91B | 2024 | World Bank | |
| 146 | $10.65B | 2024 | World Bank | |
| 147 | $10.40B | 2024 | World Bank | |
| 148 | $8.27B | 2024 | World Bank | |
| 149 | $7.50B | 2024 | World Bank | |
| 150 | $7.06B | 2024 | World Bank | |
| 151 | $6.97B | 2024 | World Bank | |
| 152 | $5.97B | 2024 | World Bank | |
| 153 | $4.86B | 2024 | World Bank | |
| 154 | $4.78B | 2024 | World Bank | |
| 155 | $4.42B | 2024 | World Bank | |
| 156 | $4.15B | 2024 | World Bank | |
| 157 | $4.04B | 2024 | World Bank | |
| 158 | $3.20B | 2024 | World Bank | |
| 159 | $3.08B | 2024 | World Bank | |
| 160 | $2.75B | 2024 | World Bank | |
| 161 | $2.73B | 2024 | World Bank | |
| 162 | $2.55B | 2024 | World Bank | |
| 163 | $2.40B | 2024 | World Bank | |
| 164 | $2.27B | 2024 | World Bank | |
| 165 | $2.22B | 2024 | World Bank | |
| 166 | $2.21B | 2024 | World Bank | |
| 167 | $2.17B | 2024 | World Bank | |
| 168 | $1.87B | 2024 | World Bank | |
| 169 | $1.58B | 2024 | World Bank | |
| 170 | $1.44B | 2024 | World Bank | |
| 171 | $1.37B | 2024 | World Bank | |
| 172 | $1.18B | 2024 | World Bank | |
| 173 | $1.16B | 2024 | World Bank | |
| 174 | $1.12B | 2024 | World Bank | |
| 175 | $1.12B | 2024 | World Bank | |
| 176 | $822.15M | 2024 | World Bank | |
| 177 | $688.88M | 2024 | World Bank | |
| 178 | $471.43M | 2024 | World Bank | |
| 179 | $307.86M | 2024 | World Bank | |
| 180 | $290.11M | 2024 | World Bank | |
| 181 | $162.59M | 2024 | World Bank |
1
United StatesAmericas
2
ChinaAsia
3
GermanyEurope
4
JapanAsia
5
IndiaAsia
6
United KingdomEurope
7
FranceEurope
8
ItalyEurope
9
CanadaAmericas
10
BrazilAmericas
11
RussiaEurope
12
South KoreaAsia
13
MexicoAmericas
14
AustraliaOceania
15
SpainEurope
16
IndonesiaAsia
17
TürkiyeAsia
18
Saudi ArabiaAsia
19
NetherlandsEurope
20
SwitzerlandEurope
21
PolandEurope
22
BelgiumEurope
23
ArgentinaAmericas
24
IrelandEurope
25
SwedenEurope
26
United Arab EmiratesAsia
27
SingaporeAsia
28
IsraelAsia
29
AustriaEurope
30
ThailandAsia
31
NorwayEurope
32
VietnamAsia
33
IranAsia
34
PhilippinesAsia
35
BangladeshAsia
36
DenmarkEurope
37
MalaysiaAsia
38
ColombiaAmericas
39
South AfricaAfrica
40
EgyptAfrica
41
RomaniaEurope
42
PakistanAsia
43
CzechiaEurope
44
ChileAmericas
45
PortugalEurope
46
FinlandEurope
47
KazakhstanAsia
48
PeruAmericas
49
IraqAsia
50
AlgeriaAfrica
51
New ZealandOceania
52
GreeceEurope
53
NigeriaAfrica
54
HungaryEurope
55
QatarAsia
56
UkraineEurope
57
MoroccoAfrica
58
KuwaitAsia
59
EthiopiaAfrica
60
SlovakiaEurope
61
EcuadorAmericas
62
Dominican RepublicAmericas
63
KenyaAfrica
64
VenezuelaAmericas
65
UzbekistanAsia
66
BulgariaEurope
67
GuatemalaAmericas
68
OmanAsia
69
AngolaAfrica
70
Sri LankaAsia
71
Costa RicaAmericas
72
LuxembourgEurope
73
CroatiaEurope
74
SerbiaEurope
75
Ivory CoastAfrica
76
PanamaAmericas
77
LithuaniaEurope
78
GhanaAfrica
79
UruguayAmericas
80
TanzaniaAfrica
81
BelarusEurope
82
AzerbaijanAsia
83
MyanmarAsia
84
SloveniaEurope
85
DR CongoAfrica
86
BoliviaAmericas
87
UgandaAfrica
88
JordanAsia
89
CameroonAfrica
90
TurkmenistanAsia
91
TunisiaAfrica
92
SudanAfrica
93
LibyaAfrica
94
BahrainAsia
95
CambodiaAsia
96
ParaguayAmericas
97
LatviaEurope
98
EstoniaEurope
99
NepalAsia
100
ZimbabweAfrica
101
CyprusEurope
102
HondurasAmericas
103
El SalvadorAmericas
104
GeorgiaAsia
105
IcelandEurope
106
SenegalAfrica
107
Papua New GuineaOceania
108
Bosnia and HerzegovinaEurope
109
AlbaniaEurope
110
MaliAfrica
111
ArmeniaAsia
112
Trinidad and TobagoAmericas
113
ZambiaAfrica
114
HaitiAmericas
115
GuineaAfrica
116
MaltaEurope
117
GuyanaAmericas
118
MongoliaAsia
119
Burkina FasoAfrica
120
MozambiqueAfrica
121
JamaicaAmericas
122
BeninAfrica
123
GabonAfrica
124
NigerAfrica
125
NicaraguaAmericas
126
ChadAfrica
127
BotswanaAfrica
128
MoldovaEurope
129
KyrgyzstanAsia
130
MadagascarAfrica
131
North MacedoniaEurope
132
LaosAsia
133
BahamasAmericas
134
CongoAfrica
135
BruneiAsia
136
MauritiusAfrica
137
RwandaAfrica
138
TajikistanAsia
139
PalestineAsia
140
NamibiaAfrica
141
Equatorial GuineaAfrica
142
SomaliaAfrica
143
MalawiAfrica
144
MonacoEurope
145
MauritaniaAfrica
146
TogoAfrica
147
KosovoEurope
148
MontenegroEurope
149
BarbadosAmericas
150
MaldivesAsia
151
Sierra LeoneAfrica
152
FijiOceania
153
EswatiniAfrica
154
LiberiaAfrica
155
SurinameAmericas
156
DjiboutiAfrica
157
AndorraEurope
158
BelizeAmericas
159
BurundiAfrica
160
Central African RepublicAfrica
161
Cape VerdeAfrica
162
Saint LuciaAmericas
163
GambiaAfrica
164
LesothoAfrica
165
Guinea-BissauAfrica
166
Antigua and BarbudaAmericas
167
SeychellesAfrica
168
Timor-LesteAsia
169
Solomon IslandsOceania
170
ComorosAfrica
171
GrenadaAmericas
172
SamoaOceania
173
Saint Vincent and the GrenadinesAmericas
174
Saint Kitts and NevisAmericas
175
VanuatuOceania
176
São Tomé and PríncipeAfrica
177
DominicaAmericas
178
MicronesiaOceania
179
KiribatiOceania
180
Marshall IslandsOceania
181
NauruOceania