Land Area
Ranked land area in km² and mi² for every country, sourced from World Bank AG.LND.TOTL.K2 (excludes inland water).
196 countries
| # | Country | Land Area (km²) | Area (mi²) | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,376,870 km² | 6,323,145 mi² | 2023 | World Bank | |
| 2 | 9,388,210 km² | 3,624,808 mi² | 2023 | World Bank | |
| 3 | 9,147,420 km² | 3,531,839 mi² | 2023 | World Bank | |
| 4 | 8,788,700 km² | 3,393,336 mi² | 2023 | World Bank | |
| 5 | 8,358,140 km² | 3,227,096 mi² | 2023 | World Bank | |
| 6 | 7,692,020 km² | 2,969,906 mi² | 2023 | World Bank | |
| 7 | 2,973,190 km² | 1,147,955 mi² | 2023 | World Bank | |
| 8 | 2,736,690 km² | 1,056,642 mi² | 2023 | World Bank | |
| 9 | 2,699,700 km² | 1,042,360 mi² | 2023 | World Bank | |
| 10 | 2,381,740 km² | 919,595 mi² | 2023 | World Bank | |
| 11 | 2,267,050 km² | 875,313 mi² | 2023 | World Bank | |
| 12 | 2,149,690 km² | 830,000 mi² | 2023 | World Bank | |
| 13 | 1,943,950 km² | 750,563 mi² | 2023 | World Bank | |
| 14 | 1,892,555 km² | 730,720 mi² | 2023 | World Bank | |
| 15 | 1,868,000 km² | 721,239 mi² | 2023 | World Bank | |
| 16 | 1,759,540 km² | 679,362 mi² | 2023 | World Bank | |
| 17 | 1,622,500 km² | 626,451 mi² | 2023 | World Bank | |
| 18 | 1,558,500 km² | 601,740 mi² | 2023 | World Bank | |
| 19 | 1,280,000 km² | 494,211 mi² | 2023 | World Bank | |
| 20 | 1,266,700 km² | 489,076 mi² | 2023 | World Bank | |
| 21 | 1,259,200 km² | 486,180 mi² | 2023 | World Bank | |
| 22 | 1,246,700 km² | 481,354 mi² | 2023 | World Bank | |
| 23 | 1,220,190 km² | 471,118 mi² | 2023 | World Bank | |
| 24 | 1,213,090 km² | 468,377 mi² | 2023 | World Bank | |
| 25 | 1,128,499 km² | 435,716 mi² | 2023 | World Bank | |
| 26 | 1,109,500 km² | 428,380 mi² | 2023 | World Bank | |
| 27 | 1,083,300 km² | 418,264 mi² | 2023 | World Bank | |
| 28 | 1,030,700 km² | 397,955 mi² | 2023 | World Bank | |
| 29 | 995,450 km² | 384,345 mi² | 2023 | World Bank | |
| 30 | 910,770 km² | 351,650 mi² | 2023 | World Bank | |
| 31 | 885,800 km² | 342,009 mi² | 2023 | World Bank | |
| 32 | 882,050 km² | 340,561 mi² | 2023 | World Bank | |
| 33 | 823,290 km² | 317,874 mi² | 2023 | World Bank | |
| 34 | 786,380 km² | 303,623 mi² | 2023 | World Bank | |
| 35 | 770,880 km² | 297,638 mi² | 2023 | World Bank | |
| 36 | 769,630 km² | 297,156 mi² | 2023 | World Bank | |
| 37 | 743,390 km² | 287,024 mi² | 2023 | World Bank | |
| 38 | 742,832 km² | 286,809 mi² | 2023 | World Bank | |
| 39 | 652,670 km² | 251,997 mi² | 2023 | World Bank | |
| 40 | 652,230 km² | 251,827 mi² | 2023 | World Bank | |
| 41 | 631,930 km² | 243,990 mi² | 2023 | World Bank | |
| 42 | 627,340 km² | 242,217 mi² | 2023 | World Bank | |
| 43 | 622,980 km² | 240,534 mi² | 2023 | World Bank | |
| 44 | 581,800 km² | 224,634 mi² | 2023 | World Bank | |
| 45 | 580,876 km² | 224,278 mi² | 2023 | World Bank | |
| 46 | 579,400 km² | 223,708 mi² | 2023 | World Bank | |
| 47 | 566,730 km² | 218,816 mi² | 2023 | World Bank | |
| 48 | 538,950 km² | 208,090 mi² | 2023 | World Bank | |
| 49 | 527,970 km² | 203,850 mi² | 2023 | World Bank | |
| 50 | 510,890 km² | 197,256 mi² | 2023 | World Bank | |
| 51 | 499,697 km² | 192,934 mi² | 2023 | World Bank | |
| 52 | 472,710 km² | 182,514 mi² | 2023 | World Bank | |
| 53 | 469,930 km² | 181,441 mi² | 2023 | World Bank | |
| 54 | 452,860 km² | 174,850 mi² | 2023 | World Bank | |
| 55 | 446,300 km² | 172,317 mi² | 2023 | World Bank | |
| 56 | 440,650 km² | 170,136 mi² | 2023 | World Bank | |
| 57 | 434,130 km² | 167,619 mi² | 2023 | World Bank | |
| 58 | 407,270 km² | 157,248 mi² | 2023 | World Bank | |
| 59 | 396,012 km² | 152,901 mi² | 2023 | World Bank | |
| 60 | 386,850 km² | 149,364 mi² | 2023 | World Bank | |
| 61 | 364,569 km² | 140,761 mi² | 2023 | World Bank | |
| 62 | 364,270 km² | 140,645 mi² | 2023 | World Bank | |
| 63 | 349,430 km² | 134,916 mi² | 2023 | World Bank | |
| 64 | 341,500 km² | 131,854 mi² | 2023 | World Bank | |
| 65 | 328,550 km² | 126,854 mi² | 2023 | World Bank | |
| 66 | 318,000 km² | 122,780 mi² | 2023 | World Bank | |
| 67 | 313,429 km² | 121,016 mi² | 2023 | World Bank | |
| 68 | 309,500 km² | 119,499 mi² | 2023 | World Bank | |
| 69 | 306,270 km² | 118,252 mi² | 2023 | World Bank | |
| 70 | 303,960 km² | 117,360 mi² | 2023 | World Bank | |
| 71 | 298,170 km² | 115,124 mi² | 2023 | World Bank | |
| 72 | 295,720 km² | 114,178 mi² | 2023 | World Bank | |
| 73 | 273,600 km² | 105,638 mi² | 2023 | World Bank | |
| 74 | 263,310 km² | 101,665 mi² | 2023 | World Bank | |
| 75 | 257,670 km² | 99,487 mi² | 2023 | World Bank | |
| 76 | 248,360 km² | 95,892 mi² | 2023 | World Bank | |
| 77 | 245,720 km² | 94,873 mi² | 2023 | World Bank | |
| 78 | 241,930 km² | 93,410 mi² | 2023 | World Bank | |
| 79 | 230,800 km² | 89,112 mi² | 2023 | World Bank | |
| 80 | 230,080 km² | 88,834 mi² | 2023 | World Bank | |
| 81 | 227,533 km² | 87,851 mi² | 2023 | World Bank | |
| 82 | 211,140 km² | 81,522 mi² | 2023 | World Bank | |
| 83 | 202,983 km² | 78,372 mi² | 2023 | World Bank | |
| 84 | 200,520 km² | 77,421 mi² | 2023 | World Bank | |
| 85 | 192,530 km² | 74,336 mi² | 2023 | World Bank | |
| 86 | 191,800 km² | 74,054 mi² | 2023 | World Bank | |
| 87 | 183,630 km² | 70,900 mi² | 2023 | World Bank | |
| 88 | 176,520 km² | 68,155 mi² | 2023 | World Bank | |
| 89 | 175,020 km² | 67,576 mi² | 2023 | World Bank | |
| 90 | 160,508 km² | 61,972 mi² | 2023 | World Bank | |
| 91 | 155,360 km² | 59,985 mi² | 2023 | World Bank | |
| 92 | 143,350 km² | 55,348 mi² | 2023 | World Bank | |
| 93 | 138,790 km² | 53,587 mi² | 2023 | World Bank | |
| 94 | 129,980 km² | 50,186 mi² | 2023 | World Bank | |
| 95 | 128,900 km² | 49,769 mi² | 2023 | World Bank | |
| 96 | 121,178 km² | 46,787 mi² | 2023 | World Bank | |
| 97 | 120,410 km² | 46,491 mi² | 2023 | World Bank | |
| 98 | 120,340 km² | 46,464 mi² | 2023 | World Bank | |
| 99 | 112,760 km² | 43,537 mi² | 2023 | World Bank | |
| 100 | 111,890 km² | 43,201 mi² | 2023 | World Bank | |
| 101 | 108,560 km² | 41,915 mi² | 2023 | World Bank | |
| 102 | 107,160 km² | 41,375 mi² | 2023 | World Bank | |
| 103 | 103,800 km² | 40,077 mi² | 2023 | World Bank | |
| 104 | 100,830 km² | 38,931 mi² | 2023 | World Bank | |
| 105 | 97,600 km² | 37,684 mi² | 2023 | World Bank | |
| 106 | 96,320 km² | 37,189 mi² | 2023 | World Bank | |
| 107 | 94,280 km² | 36,402 mi² | 2023 | World Bank | |
| 108 | 91,606 km² | 35,369 mi² | 2023 | World Bank | |
| 109 | 91,260 km² | 35,236 mi² | 2023 | World Bank | |
| 110 | 88,794 km² | 34,284 mi² | 2023 | World Bank | |
| 111 | 84,090 km² | 32,467 mi² | 2023 | World Bank | |
| 112 | 83,534 km² | 32,253 mi² | 2023 | World Bank | |
| 113 | 82,650 km² | 31,911 mi² | 2023 | World Bank | |
| 114 | 82,520 km² | 31,861 mi² | 2023 | World Bank | |
| 115 | 77,167 km² | 29,794 mi² | 2023 | World Bank | |
| 116 | 74,180 km² | 28,641 mi² | 2023 | World Bank | |
| 117 | 72,180 km² | 27,869 mi² | 2023 | World Bank | |
| 118 | 71,020 km² | 27,421 mi² | 2023 | World Bank | |
| 119 | 69,490 km² | 26,830 mi² | 2023 | World Bank | |
| 120 | 68,890 km² | 26,599 mi² | 2023 | World Bank | |
| 121 | 62,600 km² | 24,170 mi² | 2023 | World Bank | |
| 122 | 62,230 km² | 24,027 mi² | 2023 | World Bank | |
| 123 | 61,860 km² | 23,884 mi² | 2023 | World Bank | |
| 124 | 55,960 km² | 21,606 mi² | 2023 | World Bank | |
| 125 | 54,390 km² | 21,000 mi² | 2023 | World Bank | |
| 126 | 51,200 km² | 19,768 mi² | 2023 | World Bank | |
| 127 | 51,060 km² | 19,714 mi² | 2023 | World Bank | |
| 128 | 48,198 km² | 18,609 mi² | 2023 | World Bank | |
| 129 | 48,080 km² | 18,564 mi² | 2023 | World Bank | |
| 130 | 42,730 km² | 16,498 mi² | 2023 | World Bank | |
| 131 | 40,000 km² | 15,444 mi² | 2023 | World Bank | |
| 132 | 39,510 km² | 15,255 mi² | 2023 | World Bank | |
| 133 | 38,140 km² | 14,726 mi² | 2023 | World Bank | |
| 134 | 33,670 km² | 13,000 mi² | 2023 | World Bank | |
| 135 | 32,930 km² | 12,714 mi² | 2023 | World Bank | |
| 136 | 30,494 km² | 11,774 mi² | 2023 | World Bank | |
| 137 | 30,360 km² | 11,722 mi² | 2023 | World Bank | |
| 138 | 28,199 km² | 10,888 mi² | 2023 | World Bank | |
| 139 | 28,120 km² | 10,857 mi² | 2023 | World Bank | |
| 140 | 28,050 km² | 10,830 mi² | 2023 | World Bank | |
| 141 | 27,990 km² | 10,807 mi² | 2023 | World Bank | |
| 142 | 27,560 km² | 10,641 mi² | 2023 | World Bank | |
| 143 | 27,400 km² | 10,579 mi² | 2023 | World Bank | |
| 144 | 25,680 km² | 9,915 mi² | 2023 | World Bank | |
| 145 | 25,220 km² | 9,737 mi² | 2023 | World Bank | |
| 146 | 24,670 km² | 9,525 mi² | 2023 | World Bank | |
| 147 | 23,180 km² | 8,950 mi² | 2023 | World Bank | |
| 148 | 22,810 km² | 8,807 mi² | 2023 | World Bank | |
| 149 | 21,640 km² | 8,355 mi² | 2023 | World Bank | |
| 150 | 20,720 km² | 8,000 mi² | 2023 | World Bank | |
| 151 | 20,135 km² | 7,774 mi² | 2023 | World Bank | |
| 152 | 18,270 km² | 7,054 mi² | 2023 | World Bank | |
| 153 | 17,820 km² | 6,880 mi² | 2023 | World Bank | |
| 154 | 17,200 km² | 6,641 mi² | 2023 | World Bank | |
| 155 | 14,870 km² | 5,741 mi² | 2023 | World Bank | |
| 156 | 13,450 km² | 5,193 mi² | 2023 | World Bank | |
| 157 | 12,190 km² | 4,707 mi² | 2023 | World Bank | |
| 158 | 11,490 km² | 4,436 mi² | 2023 | World Bank | |
| 159 | 10,887 km² | 4,203 mi² | 2023 | World Bank | |
| 160 | 10,830 km² | 4,181 mi² | 2023 | World Bank | |
| 161 | 10,230 km² | 3,950 mi² | 2023 | World Bank | |
| 162 | 10,120 km² | 3,907 mi² | 2023 | World Bank | |
| 163 | 10,010 km² | 3,865 mi² | 2023 | World Bank | |
| 164 | 9,240 km² | 3,568 mi² | 2023 | World Bank | |
| 165 | 6,025 km² | 2,326 mi² | 2023 | World Bank | |
| 166 | 5,270 km² | 2,035 mi² | 2023 | World Bank | |
| 167 | 5,130 km² | 1,981 mi² | 2023 | World Bank | |
| 168 | 4,030 km² | 1,556 mi² | 2023 | World Bank | |
| 169 | 2,780 km² | 1,073 mi² | 2023 | World Bank | |
| 170 | 2,574 km² | 994 mi² | 2023 | World Bank | |
| 171 | 1,997 km² | 771 mi² | 2023 | World Bank | |
| 172 | 1,861 km² | 719 mi² | 2023 | World Bank | |
| 173 | 960 km² | 371 mi² | 2023 | World Bank | |
| 174 | 810 km² | 313 mi² | 2023 | World Bank | |
| 175 | 800 km² | 309 mi² | 2023 | World Bank | |
| 176 | 750 km² | 290 mi² | 2023 | World Bank | |
| 177 | 720 km² | 278 mi² | 2023 | World Bank | |
| 178 | 718 km² | 277 mi² | 2023 | World Bank | |
| 179 | 700 km² | 270 mi² | 2023 | World Bank | |
| 180 | 610 km² | 236 mi² | 2023 | World Bank | |
| 181 | 470 km² | 181 mi² | 2023 | World Bank | |
| 182 | 460 km² | 178 mi² | 2023 | World Bank | |
| 183 | 460 km² | 178 mi² | 2023 | World Bank | |
| 184 | 440 km² | 170 mi² | 2023 | World Bank | |
| 185 | 430 km² | 166 mi² | 2023 | World Bank | |
| 186 | 390 km² | 151 mi² | 2023 | World Bank | |
| 187 | 340 km² | 131 mi² | 2023 | World Bank | |
| 188 | 320 km² | 124 mi² | 2023 | World Bank | |
| 189 | 298 km² | 115 mi² | 2023 | World Bank | |
| 190 | 260 km² | 100 mi² | 2023 | World Bank | |
| 191 | 180 km² | 69 mi² | 2023 | World Bank | |
| 192 | 160 km² | 62 mi² | 2023 | World Bank | |
| 193 | 60 km² | 23 mi² | 2023 | World Bank | |
| 194 | 30 km² | 12 mi² | 2023 | World Bank | |
| 195 | 20 km² | 8 mi² | 2023 | World Bank | |
| 196 | 2 km² | 1 mi² | 2023 | World Bank |
1
RussiaEurope
2
ChinaAsia
3
United StatesAmericas
4
CanadaAmericas
5
BrazilAmericas
6
AustraliaOceania
7
IndiaAsia
8
ArgentinaAmericas
9
KazakhstanAsia
10
AlgeriaAfrica
11
DR CongoAfrica
12
Saudi ArabiaAsia
13
MexicoAmericas
14
IndonesiaAsia
15
SudanAfrica
16
LibyaAfrica
17
IranAsia
18
MongoliaAsia
19
PeruAmericas
20
NigerAfrica
21
ChadAfrica
22
AngolaAfrica
23
MaliAfrica
24
South AfricaAfrica
25
EthiopiaAfrica
26
ColombiaAmericas
27
BoliviaAmericas
28
MauritaniaAfrica
29
EgyptAfrica
30
NigeriaAfrica
31
TanzaniaAfrica
32
VenezuelaAmericas
33
NamibiaAfrica
34
MozambiqueAfrica
35
PakistanAsia
36
TürkiyeAsia
37
ZambiaAfrica
38
ChileAmericas
39
MyanmarAsia
40
AfghanistanAsia
41
South SudanAfrica
42
SomaliaAfrica
43
Central African RepublicAfrica
44
MadagascarAfrica
45
KenyaAfrica
46
UkraineEurope
47
BotswanaAfrica
48
FranceEurope
49
YemenAsia
50
ThailandAsia
51
SpainEurope
52
CameroonAfrica
53
TurkmenistanAsia
54
Papua New GuineaOceania
55
MoroccoAfrica
56
UzbekistanAsia
57
IraqAsia
58
SwedenEurope
59
ParaguayAmericas
60
ZimbabweAfrica
61
JapanAsia
62
NorwayEurope
63
GermanyEurope
64
CongoAfrica
65
MalaysiaAsia
66
Ivory CoastAfrica
67
VietnamAsia
68
OmanAsia
69
PolandEurope
70
FinlandEurope
71
PhilippinesAsia
72
ItalyEurope
73
Burkina FasoAfrica
74
New ZealandOceania
75
GabonAfrica
76
EcuadorAmericas
77
GuineaAfrica
78
United KingdomEurope
79
LaosAsia
80
RomaniaEurope
81
GhanaAfrica
82
GuyanaAmericas
83
BelarusEurope
84
UgandaAfrica
85
SenegalAfrica
86
KyrgyzstanAsia
87
SyriaAsia
88
CambodiaAsia
89
UruguayAmericas
90
SurinameAmericas
91
TunisiaAfrica
92
NepalAsia
93
TajikistanAsia
94
BangladeshAsia
95
GreeceEurope
96
EritreaAfrica
97
North KoreaAsia
98
NicaraguaAmericas
99
BeninAfrica
100
HondurasAmericas
101
BulgariaEurope
102
GuatemalaAmericas
103
CubaAmericas
104
IcelandEurope
105
South KoreaAsia
106
LiberiaAfrica
107
MalawiAfrica
108
PortugalEurope
109
HungaryEurope
110
JordanAsia
111
SerbiaEurope
112
French GuianaAmericas
113
AzerbaijanAsia
114
AustriaEurope
115
CzechiaEurope
116
PanamaAmericas
117
Sierra LeoneAfrica
118
United Arab EmiratesAsia
119
GeorgiaAsia
120
IrelandEurope
121
LithuaniaEurope
122
LatviaEurope
123
Sri LankaAsia
124
CroatiaEurope
125
TogoAfrica
126
Bosnia and HerzegovinaEurope
127
Costa RicaAmericas
128
Dominican RepublicAmericas
129
SlovakiaEurope
130
EstoniaEurope
131
DenmarkEurope
132
SwitzerlandEurope
133
BhutanAsia
134
NetherlandsEurope
135
MoldovaEurope
136
BelgiumEurope
137
LesothoAfrica
138
ArmeniaAsia
139
Guinea-BissauAfrica
140
Equatorial GuineaAfrica
141
Solomon IslandsOceania
142
HaitiAmericas
143
AlbaniaEurope
144
BurundiAfrica
145
North MacedoniaEurope
146
RwandaAfrica
147
DjiboutiAfrica
148
BelizeAmericas
149
IsraelAsia
150
El SalvadorAmericas
151
SloveniaEurope
152
FijiOceania
153
KuwaitAsia
154
EswatiniAfrica
155
Timor-LesteAsia
156
MontenegroEurope
157
VanuatuOceania
158
QatarAsia
159
KosovoEurope
160
JamaicaAmericas
161
LebanonAsia
162
GambiaAfrica
163
BahamasAmericas
164
CyprusEurope
165
PalestineAsia
166
BruneiAsia
167
Trinidad and TobagoAmericas
168
Cape VerdeAfrica
169
SamoaOceania
170
LuxembourgEurope
171
MauritiusAfrica
172
ComorosAfrica
173
São Tomé and PríncipeAfrica
174
KiribatiOceania
175
BahrainAsia
176
DominicaAmericas
177
TongaOceania
178
SingaporeAsia
179
MicronesiaOceania
180
Saint LuciaAmericas
181
AndorraEurope
182
PalauOceania
183
SeychellesAfrica
184
Antigua and BarbudaAmericas
185
BarbadosAmericas
186
Saint Vincent and the GrenadinesAmericas
187
GrenadaAmericas
188
MaltaEurope
189
MaldivesAsia
190
Saint Kitts and NevisAmericas
191
Marshall IslandsOceania
192
LiechtensteinEurope
193
San MarinoEurope
194
TuvaluOceania
195
NauruOceania
196
MonacoEurope