Population
Ranked total population for every country, sourced from World Bank SP.POP.TOTL.
196 countries
| # | Country | Population | Year | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,450,935,791 | 2024 | World Bank | |
| 2 | 1,408,975,000 | 2024 | World Bank | |
| 3 | 340,110,988 | 2024 | World Bank | |
| 4 | 283,487,931 | 2024 | World Bank | |
| 5 | 251,269,164 | 2024 | World Bank | |
| 6 | 232,679,478 | 2024 | World Bank | |
| 7 | 211,998,573 | 2024 | World Bank | |
| 8 | 173,562,364 | 2024 | World Bank | |
| 9 | 143,533,851 | 2024 | World Bank | |
| 10 | 132,059,767 | 2024 | World Bank | |
| 11 | 130,861,007 | 2024 | World Bank | |
| 12 | 123,975,371 | 2024 | World Bank | |
| 13 | 116,538,258 | 2024 | World Bank | |
| 14 | 115,843,670 | 2024 | World Bank | |
| 15 | 109,276,265 | 2024 | World Bank | |
| 16 | 100,987,686 | 2024 | World Bank | |
| 17 | 91,567,738 | 2024 | World Bank | |
| 18 | 85,518,661 | 2024 | World Bank | |
| 19 | 83,516,593 | 2024 | World Bank | |
| 20 | 71,668,011 | 2024 | World Bank | |
| 21 | 69,226,000 | 2024 | World Bank | |
| 22 | 68,560,157 | 2024 | World Bank | |
| 23 | 68,551,653 | 2024 | World Bank | |
| 24 | 64,007,187 | 2024 | World Bank | |
| 25 | 58,952,704 | 2024 | World Bank | |
| 26 | 56,432,944 | 2024 | World Bank | |
| 27 | 54,500,091 | 2024 | World Bank | |
| 28 | 52,886,363 | 2024 | World Bank | |
| 29 | 51,751,065 | 2024 | World Bank | |
| 30 | 50,448,963 | 2024 | World Bank | |
| 31 | 50,015,092 | 2024 | World Bank | |
| 32 | 48,848,840 | 2024 | World Bank | |
| 33 | 46,814,308 | 2024 | World Bank | |
| 34 | 46,042,015 | 2024 | World Bank | |
| 35 | 45,696,159 | 2024 | World Bank | |
| 36 | 42,647,492 | 2024 | World Bank | |
| 37 | 41,288,599 | 2024 | World Bank | |
| 38 | 40,583,164 | 2024 | World Bank | |
| 39 | 38,081,173 | 2024 | World Bank | |
| 40 | 37,885,849 | 2024 | World Bank | |
| 41 | 37,860,221 | 2024 | World Bank | |
| 42 | 36,559,233 | 2024 | World Bank | |
| 43 | 36,361,859 | 2024 | World Bank | |
| 44 | 35,557,673 | 2024 | World Bank | |
| 45 | 35,300,280 | 2024 | World Bank | |
| 46 | 34,631,766 | 2024 | World Bank | |
| 47 | 34,427,414 | 2024 | World Bank | |
| 48 | 34,217,848 | 2024 | World Bank | |
| 49 | 31,964,956 | 2024 | World Bank | |
| 50 | 31,934,230 | 2024 | World Bank | |
| 51 | 29,651,054 | 2024 | World Bank | |
| 52 | 29,123,744 | 2024 | World Bank | |
| 53 | 28,405,543 | 2024 | World Bank | |
| 54 | 27,196,812 | 2024 | World Bank | |
| 55 | 27,032,412 | 2024 | World Bank | |
| 56 | 26,498,823 | 2024 | World Bank | |
| 57 | 24,672,760 | 2024 | World Bank | |
| 58 | 24,478,595 | 2024 | World Bank | |
| 59 | 23,548,781 | 2024 | World Bank | |
| 60 | 21,916,000 | 2024 | World Bank | |
| 61 | 21,655,286 | 2024 | World Bank | |
| 62 | 21,314,956 | 2024 | World Bank | |
| 63 | 20,592,571 | 2024 | World Bank | |
| 64 | 20,299,123 | 2024 | World Bank | |
| 65 | 19,764,771 | 2024 | World Bank | |
| 66 | 19,051,804 | 2024 | World Bank | |
| 67 | 19,009,151 | 2024 | World Bank | |
| 68 | 18,501,984 | 2024 | World Bank | |
| 69 | 18,406,359 | 2024 | World Bank | |
| 70 | 18,135,478 | 2024 | World Bank | |
| 71 | 17,993,485 | 2024 | World Bank | |
| 72 | 17,638,801 | 2024 | World Bank | |
| 73 | 16,634,373 | 2024 | World Bank | |
| 74 | 14,754,785 | 2024 | World Bank | |
| 75 | 14,462,724 | 2024 | World Bank | |
| 76 | 14,256,567 | 2024 | World Bank | |
| 77 | 14,047,786 | 2024 | World Bank | |
| 78 | 12,413,315 | 2024 | World Bank | |
| 79 | 12,277,109 | 2024 | World Bank | |
| 80 | 11,943,408 | 2024 | World Bank | |
| 81 | 11,858,610 | 2024 | World Bank | |
| 82 | 11,772,557 | 2024 | World Bank | |
| 83 | 11,552,876 | 2024 | World Bank | |
| 84 | 11,427,557 | 2024 | World Bank | |
| 85 | 10,986,400 | 2024 | World Bank | |
| 86 | 10,979,783 | 2024 | World Bank | |
| 87 | 10,905,028 | 2024 | World Bank | |
| 88 | 10,825,703 | 2024 | World Bank | |
| 89 | 10,694,681 | 2024 | World Bank | |
| 90 | 10,590,927 | 2024 | World Bank | |
| 91 | 10,576,502 | 2024 | World Bank | |
| 92 | 10,569,709 | 2024 | World Bank | |
| 93 | 10,405,134 | 2024 | World Bank | |
| 94 | 10,202,830 | 2024 | World Bank | |
| 95 | 9,974,400 | 2024 | World Bank | |
| 96 | 9,562,065 | 2024 | World Bank | |
| 97 | 9,515,236 | 2024 | World Bank | |
| 98 | 9,177,982 | 2024 | World Bank | |
| 99 | 9,132,629 | 2024 | World Bank | |
| 100 | 9,005,582 | 2024 | World Bank | |
| 101 | 8,642,022 | 2024 | World Bank | |
| 102 | 7,769,819 | 2024 | World Bank | |
| 103 | 7,494,498 | 2024 | World Bank | |
| 104 | 7,381,023 | 2024 | World Bank | |
| 105 | 7,221,868 | 2024 | World Bank | |
| 106 | 6,929,153 | 2024 | World Bank | |
| 107 | 6,916,140 | 2024 | World Bank | |
| 108 | 6,586,476 | 2024 | World Bank | |
| 109 | 6,441,421 | 2024 | World Bank | |
| 110 | 6,338,193 | 2024 | World Bank | |
| 111 | 6,332,961 | 2024 | World Bank | |
| 112 | 6,036,860 | 2024 | World Bank | |
| 113 | 5,976,992 | 2024 | World Bank | |
| 114 | 5,805,962 | 2024 | World Bank | |
| 115 | 5,619,911 | 2024 | World Bank | |
| 116 | 5,612,817 | 2024 | World Bank | |
| 117 | 5,572,279 | 2024 | World Bank | |
| 118 | 5,422,069 | 2024 | World Bank | |
| 119 | 5,395,790 | 2024 | World Bank | |
| 120 | 5,330,690 | 2024 | World Bank | |
| 121 | 5,289,152 | 2024 | World Bank | |
| 122 | 5,287,500 | 2024 | World Bank | |
| 123 | 5,281,538 | 2024 | World Bank | |
| 124 | 5,169,395 | 2024 | World Bank | |
| 125 | 5,129,910 | 2024 | World Bank | |
| 126 | 4,897,263 | 2024 | World Bank | |
| 127 | 4,515,577 | 2024 | World Bank | |
| 128 | 3,866,200 | 2024 | World Bank | |
| 129 | 3,699,557 | 2024 | World Bank | |
| 130 | 3,535,603 | 2024 | World Bank | |
| 131 | 3,524,788 | 2024 | World Bank | |
| 132 | 3,386,588 | 2024 | World Bank | |
| 133 | 3,164,253 | 2024 | World Bank | |
| 134 | 3,033,500 | 2024 | World Bank | |
| 135 | 3,030,131 | 2024 | World Bank | |
| 136 | 2,888,278 | 2024 | World Bank | |
| 137 | 2,857,822 | 2024 | World Bank | |
| 138 | 2,839,175 | 2024 | World Bank | |
| 139 | 2,759,988 | 2024 | World Bank | |
| 140 | 2,538,952 | 2024 | World Bank | |
| 141 | 2,521,139 | 2024 | World Bank | |
| 142 | 2,402,306 | 2024 | World Bank | |
| 143 | 2,377,128 | 2024 | World Bank | |
| 144 | 2,337,423 | 2024 | World Bank | |
| 145 | 2,201,352 | 2024 | World Bank | |
| 146 | 2,127,400 | 2024 | World Bank | |
| 147 | 1,892,516 | 2024 | World Bank | |
| 148 | 1,866,124 | 2024 | World Bank | |
| 149 | 1,838,000 | 2024 | World Bank | |
| 150 | 1,824,359 | 2024 | World Bank | |
| 151 | 1,588,670 | 2024 | World Bank | |
| 152 | 1,400,638 | 2024 | World Bank | |
| 153 | 1,372,341 | 2024 | World Bank | |
| 154 | 1,368,333 | 2024 | World Bank | |
| 155 | 1,358,282 | 2024 | World Bank | |
| 156 | 1,245,779 | 2024 | World Bank | |
| 157 | 1,242,822 | 2024 | World Bank | |
| 158 | 1,168,722 | 2024 | World Bank | |
| 159 | 928,784 | 2024 | World Bank | |
| 160 | 866,628 | 2024 | World Bank | |
| 161 | 831,087 | 2024 | World Bank | |
| 162 | 819,198 | 2024 | World Bank | |
| 163 | 791,524 | 2024 | World Bank | |
| 164 | 677,012 | 2024 | World Bank | |
| 165 | 634,431 | 2024 | World Bank | |
| 166 | 623,525 | 2024 | World Bank | |
| 167 | 568,847 | 2024 | World Bank | |
| 168 | 527,799 | 2024 | World Bank | |
| 169 | 524,877 | 2024 | World Bank | |
| 170 | 462,721 | 2024 | World Bank | |
| 171 | 417,072 | 2024 | World Bank | |
| 172 | 401,283 | 2024 | World Bank | |
| 173 | 386,506 | 2024 | World Bank | |
| 174 | 327,777 | 2024 | World Bank | |
| 175 | 306,039 | 2024 | World Bank | |
| 176 | 282,467 | 2024 | World Bank | |
| 177 | 235,536 | 2024 | World Bank | |
| 178 | 218,019 | 2024 | World Bank | |
| 179 | 179,744 | 2024 | World Bank | |
| 180 | 134,518 | 2024 | World Bank | |
| 181 | 121,354 | 2024 | World Bank | |
| 182 | 117,207 | 2024 | World Bank | |
| 183 | 113,160 | 2024 | World Bank | |
| 184 | 104,175 | 2024 | World Bank | |
| 185 | 100,616 | 2024 | World Bank | |
| 186 | 93,772 | 2024 | World Bank | |
| 187 | 81,938 | 2024 | World Bank | |
| 188 | 66,205 | 2024 | World Bank | |
| 189 | 46,843 | 2024 | World Bank | |
| 190 | 40,450 | 2024 | World Bank | |
| 191 | 38,631 | 2024 | World Bank | |
| 192 | 37,548 | 2024 | World Bank | |
| 193 | 33,977 | 2024 | World Bank | |
| 194 | 17,695 | 2024 | World Bank | |
| 195 | 11,947 | 2024 | World Bank | |
| 196 | 9,646 | 2024 | World Bank |
1
IndiaAsia
2
ChinaAsia
3
United StatesAmericas
4
IndonesiaAsia
5
PakistanAsia
6
NigeriaAfrica
7
BrazilAmericas
8
BangladeshAsia
9
RussiaEurope
10
EthiopiaAfrica
11
MexicoAmericas
12
JapanAsia
13
EgyptAfrica
14
PhilippinesAsia
15
DR CongoAfrica
16
VietnamAsia
17
IranAsia
18
TürkiyeAsia
19
GermanyEurope
20
ThailandAsia
21
United KingdomEurope
22
TanzaniaAfrica
23
FranceEurope
24
South AfricaAfrica
25
ItalyEurope
26
KenyaAfrica
27
MyanmarAsia
28
ColombiaAmericas
29
South KoreaAsia
30
SudanAfrica
31
UgandaAfrica
32
SpainEurope
33
AlgeriaAfrica
34
IraqAsia
35
ArgentinaAmericas
36
AfghanistanAsia
37
CanadaAmericas
38
YemenAsia
39
MoroccoAfrica
40
AngolaAfrica
41
UkraineEurope
42
PolandEurope
43
UzbekistanAsia
44
MalaysiaAsia
45
Saudi ArabiaAsia
46
MozambiqueAfrica
47
GhanaAfrica
48
PeruAmericas
49
MadagascarAfrica
50
Ivory CoastAfrica
51
NepalAsia
52
CameroonAfrica
53
VenezuelaAmericas
54
AustraliaOceania
55
NigerAfrica
56
North KoreaAsia
57
SyriaAsia
58
MaliAfrica
59
Burkina FasoAfrica
60
Sri LankaAsia
61
MalawiAfrica
62
ZambiaAfrica
63
KazakhstanAsia
64
ChadAfrica
65
ChileAmericas
66
RomaniaEurope
67
SomaliaAfrica
68
SenegalAfrica
69
GuatemalaAmericas
70
EcuadorAmericas
71
NetherlandsEurope
72
CambodiaAsia
73
ZimbabweAfrica
74
GuineaAfrica
75
BeninAfrica
76
RwandaAfrica
77
BurundiAfrica
78
BoliviaAmericas
79
TunisiaAfrica
80
South SudanAfrica
81
BelgiumEurope
82
HaitiAmericas
83
JordanAsia
84
Dominican RepublicAmericas
85
United Arab EmiratesAsia
86
CubaAmericas
87
CzechiaEurope
88
HondurasAmericas
89
PortugalEurope
90
TajikistanAsia
91
Papua New GuineaOceania
92
SwedenEurope
93
GreeceEurope
94
AzerbaijanAsia
95
IsraelAsia
96
HungaryEurope
97
TogoAfrica
98
AustriaEurope
99
BelarusEurope
100
SwitzerlandEurope
101
Sierra LeoneAfrica
102
LaosAsia
103
TurkmenistanAsia
104
LibyaAfrica
105
KyrgyzstanAsia
106
ParaguayAmericas
107
NicaraguaAmericas
108
SerbiaEurope
109
BulgariaEurope
110
El SalvadorAmericas
111
CongoAfrica
112
SingaporeAsia
113
DenmarkEurope
114
LebanonAsia
115
FinlandEurope
116
LiberiaAfrica
117
NorwayEurope
118
SlovakiaEurope
119
IrelandEurope
120
Central African RepublicAfrica
121
PalestineAsia
122
New ZealandOceania
123
OmanAsia
124
MauritaniaAfrica
125
Costa RicaAmericas
126
KuwaitAsia
127
PanamaAmericas
128
CroatiaEurope
129
GeorgiaAsia
130
EritreaAfrica
131
MongoliaAsia
132
UruguayAmericas
133
Bosnia and HerzegovinaEurope
134
ArmeniaAsia
135
NamibiaAfrica
136
LithuaniaEurope
137
QatarAsia
138
JamaicaAmericas
139
GambiaAfrica
140
GabonAfrica
141
BotswanaAfrica
142
MoldovaEurope
143
AlbaniaEurope
144
LesothoAfrica
145
Guinea-BissauAfrica
146
SloveniaEurope
147
Equatorial GuineaAfrica
148
LatviaEurope
149
KosovoEurope
150
North MacedoniaEurope
151
BahrainAsia
152
Timor-LesteAsia
153
EstoniaEurope
154
Trinidad and TobagoAmericas
155
CyprusEurope
156
MauritiusAfrica
157
EswatiniAfrica
158
DjiboutiAfrica
159
FijiOceania
160
ComorosAfrica
161
GuyanaAmericas
162
Solomon IslandsOceania
163
BhutanAsia
164
LuxembourgEurope
165
SurinameAmericas
166
MontenegroEurope
167
MaltaEurope
168
MaldivesAsia
169
Cape VerdeAfrica
170
BruneiAsia
171
BelizeAmericas
172
BahamasAmericas
173
IcelandEurope
174
VanuatuOceania
175
French GuianaAmericas
176
BarbadosAmericas
177
São Tomé and PríncipeAfrica
178
SamoaOceania
179
Saint LuciaAmericas
180
KiribatiOceania
181
SeychellesAfrica
182
GrenadaAmericas
183
MicronesiaOceania
184
TongaOceania
185
Saint Vincent and the GrenadinesAmericas
186
Antigua and BarbudaAmericas
187
AndorraEurope
188
DominicaAmericas
189
Saint Kitts and NevisAmericas
190
LiechtensteinEurope
191
MonacoEurope
192
Marshall IslandsOceania
193
San MarinoEurope
194
PalauOceania
195
NauruOceania
196
TuvaluOceania